Отчет по мониторингу за 2011 год  

Отчет за период с:    по: 
  Район:  
Для быстрого поиска Вашей школы наберите ее номер и кликните по кнопке ОК

Школы:
Издательства:
ISBN книги:

Все районы, все школы

По районам:


№ п/п Район Наличие Ф1 Потребность Ф2 %
Сумма Кол-во Сумма Кол-во
1 Адмиралтейский 10 071 093 56 607 19 171 308 113 132 34.44
2 Василеостровский 10 135 908 56 812 18 342 009 100 090 35.59
3 Выборгский 26 341 308 149 758 42 599 503 244 852 38.2
4 Городское подчинение 545 453 3 128 332 805 1 920 62.1
5 Калининский 26 443 640 156 798 38 864 921 240 965 40.49
6 Кировский 20 771 486 118 187 26 918 593 150 673 43.55
7 Колпинский 9 836 819 57 258 19 806 851 120 438 33.18
8 Красногвардейский 16 077 908 88 375 30 065 554 178 988 34.84
9 Красносельский 19 609 535 111 499 38 946 295 220 932 33.48
10 Кронштадтский 1 589 759 9 507 4 009 426 24 121 28.39
11 Курортный 3 861 089 22 274 6 260 293 35 374 38.14
12 Московский 20 579 962 115 938 20 501 527 117 486 50.09
13 Невский 24 427 068 136 368 42 734 998 238 178 36.37
14 Петроградский 5 659 621 30 197 8 569 413 46 707 39.77
15 Петродворцовый 9 510 913 54 072 11 061 031 61 940 46.23
16 Приморский 25 705 161 141 140 43 072 675 245 024 37.37
17 Пушкинский 18 797 441 106 174 10 660 726 59 293 63.81
18 Фрунзенский 21 563 064 121 106 45 695 382 267 577 32.06
19 Центральный 6 674 053 36 570 13 567 345 77 389 32.97
Итого: 278 201 281 1 571 768 441 180 655 2 545 079 38.67
[наверх]